型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(kN) | 允许转速(rpm) | 重量(Kg) | ||||||
d | D | B | rs?min | rs1?min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
NJ1005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 16000 | 19000 | 0.092 | NJ1006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 14000 | 16000 | 0.13 |
NJ1007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 12000 | 15000 | 0.179 | NJ1008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29 | 11000 | 13000 | 0.22 |
NJ1009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31 | 34 | 9900 | 12000 | 0.28 | NJ1010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32 | 36 | 8900 | 11000 | 0.295 |
NJ1011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37.5 | 44 | 8200 | 9700 | 0.442 | NJ1012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40 | 48.5 | 7500 | 8800 | 0.474 |
NJ1013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41 | 51 | 7000 | 8200 | 0.485 | NJ1014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 58.5 | 70.5 | 6500 | 7600 | 0.699 |
NJ1015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60 | 74.5 | 6100 | 7100 | 0.738 | NJ1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72.5 | 90.5 | 5700 | 6700 | 0.98 |
中国制造基地:河北省邢台市临西县qq如何自动领红包工业园
运营服务中心电话:+86-319-5122888
www.cokbearing.com